北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
北京联合大学各专业学费
| 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
文章标题:北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
本文地址:http://admin1.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://admin1.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.教师节活动策划方案十篇
- 12.2023南宁青秀区比较有名的10大建造师培训机构排行名单榜首一览(一建机电专业含金量怎么样)
- 13.2018黄石中考录取分数线公布-黄石城区568分
- 14.把控是什么意思(把控好自己是什么意思)
- 15.福建大专院校有哪些往年福建大专院校排名名单一览表(50...(2021福建大专学校排行榜)
- 16.船舶专业-船舶专业就业前景及待遇
- 17.唐代倡导古文运动(唐代倡导古文运动的两个代表人物是谁)
- 18.公安县第二中学分数线(2025公安县第二中学多少分录取参考)
- 19.医学类;医学类专升本
- 20.Uranus是什么星球(Uranus是什么星球怎么读)
- 21.艾滋病宣传标语;艾滋病宣传标语口号
- 22.宿舍必备小物(宿舍比较好用的小物品)
- 23.往年广西成人高考官网(广西师范大学函授站)
- 24.万科国际学校(万科国际学校教师招聘条件)
- 25.初中毕业怎么自考 如何提升学历
- 26.北方工业大学是211还是985大学
- 27.记得那一次出发作文600字记叙文,记得那一次出发作文600字优秀五篇
- 28.幼师是干嘛的(幼师是干嘛的,主要学什么)
- 29.不清楚的23组大学对比介绍
- 30.compost是什么意思compost的翻译(composers是什么意思中文翻译)
- 31.韦博怎么样_韦博dyned
- 32.什么是整体认读音节;什么是整体认读音节16个
- 33.万年牢课文原文及赏析
- 34.京沪通道(京沪通道经过哪些省份)
- 35.降央卓玛最好听10首歌?
- 36.教师节周记:致敬无私传道的师者
- 37.武汉技师学院怎么样、好不好「新」
- 38.SSPD是什么意思SSPD是什么英文的缩写(sspd是什么意思sspd是什么英文的缩写)
- 39.ielts怎么读_ielts,indicator怎么考
- 40.勃勃生机是成语吗(勃勃生机是成语吗问东问西是成语吗)
- 41.说出不遇,空有嗟嘆。光陰消逝弹指间打一生肖数字,最新全面解释落实
- 42.论证方式(在一次评述中只可以选择一种论证方式)
- 43.smile是什么牌子
- 44.吉林省教育学院官网地址是多少
- 45.工程硕士专业、工程硕士专业学位是专硕吗
- 46.简短的文明礼仪小故事(简短的文明礼仪小故事100字)
- 47.齐鲁名师(齐鲁名师和特级教师谁厉害)
- 48.win7字体安装到电脑的方法
- 49.的条件_的条件:如何成为合格的父母
- 50.请问大家康复专业的专升本好考吗?
- 51.自考本科和统招本科的区别大吗 有什么不同
- 52.往年监控十大品牌排行榜-监控哪个牌子好
- 53.六一儿童节的笑料大放送
- 54.角美中学(角美中学录取分数线预测2022)
- 55.湖南***师范学校(湖南***师范学院往年录取分数线预测预测)
- 56.党的思想路线的基本内容是什么
- 57.硫酸铵的作用与用途有哪些硫酸铵是什么肥料
- 58.河北,大学(河北,大学,天津)
- 59.山西招生网2013:助力学子追逐梦想
- 60.craic—craic中国机器人
- 51.北京房山卫生学校宿舍条件
- 52.北京商务管理学校地址在哪里
- 53.2023年北京商务管理学校有哪些专业
- 54.2022北京专科学校排名 最好的院校有哪些
- 55.北京哪些药剂专业学校好
- 56.北京科技经营管理学院2022年高职自主招生章程
- 57.北京市纺织助理工程师多久可以考下来
- 58.北京现代艺术学校招生办联系电话、地址
- 59.北京市门头沟区中等职业学校有高铁乘务专业吗
- 60.2022北京电子信息高级技工学校招生专业有哪些
- 61.北京好的二本大学排名 2022年北京所有的二本大学
- 62.北京学大教育一对一费用 辅导班价格是多少
- 63.2022年大兴安岭职业学院单独招生招生专业
- 64.北京林业大学王牌优势专业排名,什么专业最好
- 65.2022年北京公办大专院校排名表,北京公办职业技术
- 66.2022年北京联合大学新生QQ群,北京联合大学新生群
- 67.北京市保育员资格证在哪报考
- 68.育一方人才,北京现代职业学校等你来!
- 69.北京语言大学是双一流么?学校实力如何?
- 70.北京体育大学排名全国第几位?排在国内多少名?附2022年具体情况

