北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 |
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 |
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 |
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 |
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 |
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 |
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 |
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 |
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 |
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 |
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 |
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 |
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 |
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 |
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 |
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 |
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 |
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 |
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 |
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 |
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 |
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 |
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 |
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 |
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 |
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 |
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 |
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 |
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 |
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 |
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 |
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 |
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 |
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 |
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 |
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 |
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 |
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 |
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 |
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 |
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 |
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 |
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 |
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 |
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 |
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://admin1.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://admin1.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.教师节活动策划方案十篇
- 12.2023南宁青秀区比较有名的10大建造师培训机构排行名单榜首一览(一建机电专业含金量怎么样)
- 13.2018黄石中考录取分数线公布-黄石城区568分
- 14.把控是什么意思(把控好自己是什么意思)
- 15.福建大专院校有哪些往年福建大专院校排名名单一览表(50...(2021福建大专学校排行榜)
- 16.船舶专业-船舶专业就业前景及待遇
- 17.唐代倡导古文运动(唐代倡导古文运动的两个代表人物是谁)
- 18.公安县第二中学分数线(2025公安县第二中学多少分录取参考)
- 19.医学类;医学类专升本
- 20.Uranus是什么星球(Uranus是什么星球怎么读)
- 21.艾滋病宣传标语;艾滋病宣传标语口号
- 22.宿舍必备小物(宿舍比较好用的小物品)
- 23.往年广西成人高考官网(广西师范大学函授站)
- 24.万科国际学校(万科国际学校教师招聘条件)
- 25.初中毕业怎么自考 如何提升学历
- 26.北方工业大学是211还是985大学
- 27.记得那一次出发作文600字记叙文,记得那一次出发作文600字优秀五篇
- 28.幼师是干嘛的(幼师是干嘛的,主要学什么)
- 29.不清楚的23组大学对比介绍
- 30.compost是什么意思compost的翻译(composers是什么意思中文翻译)
- 31.韦博怎么样_韦博dyned
- 32.什么是整体认读音节;什么是整体认读音节16个
- 33.万年牢课文原文及赏析
- 34.京沪通道(京沪通道经过哪些省份)
- 35.降央卓玛最好听10首歌?
- 36.教师节周记:致敬无私传道的师者
- 37.武汉技师学院怎么样、好不好「新」
- 38.SSPD是什么意思SSPD是什么英文的缩写(sspd是什么意思sspd是什么英文的缩写)
- 39.ielts怎么读_ielts,indicator怎么考
- 40.勃勃生机是成语吗(勃勃生机是成语吗问东问西是成语吗)
- 41.说出不遇,空有嗟嘆。光陰消逝弹指间打一生肖数字,最新全面解释落实
- 42.论证方式(在一次评述中只可以选择一种论证方式)
- 43.smile是什么牌子
- 44.吉林省教育学院官网地址是多少
- 45.工程硕士专业、工程硕士专业学位是专硕吗
- 46.简短的文明礼仪小故事(简短的文明礼仪小故事100字)
- 47.齐鲁名师(齐鲁名师和特级教师谁厉害)
- 48.win7字体安装到电脑的方法
- 49.的条件_的条件:如何成为合格的父母
- 50.请问大家康复专业的专升本好考吗?
- 51.自考本科和统招本科的区别大吗 有什么不同
- 52.往年监控十大品牌排行榜-监控哪个牌子好
- 53.六一儿童节的笑料大放送
- 54.角美中学(角美中学录取分数线预测2022)
- 55.湖南***师范学校(湖南***师范学院往年录取分数线预测预测)
- 56.党的思想路线的基本内容是什么
- 57.硫酸铵的作用与用途有哪些硫酸铵是什么肥料
- 58.河北,大学(河北,大学,天津)
- 59.山西招生网2013:助力学子追逐梦想
- 60.craic—craic中国机器人
- 51.北京房山卫生学校宿舍条件
- 52.北京商务管理学校地址在哪里
- 53.2023年北京商务管理学校有哪些专业
- 54.2022北京专科学校排名 最好的院校有哪些
- 55.北京哪些药剂专业学校好
- 56.北京科技经营管理学院2022年高职自主招生章程
- 57.北京市纺织助理工程师多久可以考下来
- 58.北京现代艺术学校招生办联系电话、地址
- 59.北京市门头沟区中等职业学校有高铁乘务专业吗
- 60.2022北京电子信息高级技工学校招生专业有哪些
- 61.北京好的二本大学排名 2022年北京所有的二本大学
- 62.北京学大教育一对一费用 辅导班价格是多少
- 63.2022年大兴安岭职业学院单独招生招生专业
- 64.北京林业大学王牌优势专业排名,什么专业最好
- 65.2022年北京公办大专院校排名表,北京公办职业技术
- 66.2022年北京联合大学新生QQ群,北京联合大学新生群
- 67.北京市保育员资格证在哪报考
- 68.育一方人才,北京现代职业学校等你来!
- 69.北京语言大学是双一流么?学校实力如何?
- 70.北京体育大学排名全国第几位?排在国内多少名?附2022年具体情况

